单位: 百万 港元
---- 一月至五月 -----
主要市场 总数占 %
(根据 2005) 2004 2005 有率 增减
总数 24,055 9,262 100.0 -2
中国 14,144 5,437 58.7 -6
美国 3,019 1,044 11.3 -5
日本 1,234 520 5.6 +9
英国 762 232 2.5 -8
澳洲 412 163 1.8 +31
法国 359 155 1.7 +14
德国 411 153 1.7 -2
台湾 303 124 1.3 +1
加拿大 306 120 1.3 +17
南韩 327 119 1.3 -7
意大利 226 98 1.1 +23
越南 155 83 0.9 +50
新加坡 184 82 0.9 +17
泰国 154 73 0.8 +15
菲律宾 167 60 0.6 +1
西班牙 133 58 0.6 +23
墨西哥 93 50 0.5 +118
荷兰 120 48 0.5 +29
印尼 99 46 0.5 +14
瑞士 96 44 0.5 +32
印度 84 41 0.4 +27
孟加拉 102 40 0.4 -16
比利时 69 34 0.4 +14
马来西亚 81 33 0.4 -5
南非 58 28 0.3 +46
澳门 59 27 0.3 +12
巴西 52 26 0.3 +57
阿联酋 65 23 0.3 -3
斯里兰卡 54 21 0.2 -13
丹麦 41 20 0.2 +66
其他 688 260 2.8 +6
欧联共同体 2,308 862 9.3 +6
东盟 889 395 4.3 +16
欧联共同体 : 奥地利, 比利时, 丹麦, 芬兰, 法国, 德国, 希腊,
爱尔兰, 意大利, 荷兰, 葡萄牙, 西班牙, 瑞典, 英国
东盟 : 文莱, 印度尼西亚, 马来西亚, 菲律宾, 新加坡, 泰国,
越南, 寮国, 柬埔寨
* 甚少 = 无限 N.E.S. 未列明在其他编号
.. 增长超过1000% - 无 @ 不详